Âges de Baby Judo à Séniors
| CATEGORIES D’ÂGES | ANNEES DE NAISSANCE | ÂGES |
| Baby Judo | 2022 – 2021 | 5 ans MINIMUM |
| Pré poussins (ses) | 2020 – 2019 | 6 – 7 ans |
| Poussins (sines) | 2018 – 2017 | 8 – 9 ans |
| Benjamins (mines) | 2016 – 2015 | 10 – 11 ans |
| Minimes | 2014 – 2013 | 12 – 13 ans |
| Cadets (tes) | 2012 – 2011 – 2010 | 14 – 15 – 16 ans |
| Juniors | 2009 – 2008 – 2007 | 17 – 18 – 19 ans |
| Séniors | 2006 et avant | 21 ans et plus |
Âges Vétérans
| CATEGORIES D’ÂGES | ÂGES |
|---|---|
| M1 et F1 | 30 à 34 ans |
| M2 et F2 | 35 à 39 ans |
| M3 et F3 | 40 à 44 ans |
| M4 et F4 | 45 à 49 ans |
| M5 et F5 | 50 à 54 ans |
| M6 et F6 | 55 à 59 ans |
| M7 et F7 | 60 à 64 ans |
| M8 et F8 | 65 à 69 ans |
| M9 et F9 | 70 à 74 ans |
| M10 et F10 | 75 à 79 ans |
| M11 et F11 | 80 ans et plus |