Âges de Baby Judo à Séniors
| CATEGORIES D’ÂGES | ANNEES DE NAISSANCE | ÂGES |
| Baby Judo | 2022 – 2021 | 5 ans MINIMUM |
| Pré poussins (ses) | 2020 – 2019 | 6 – 7 ans |
| Poussins (sines) | 2018 – 2017 | 8 – 9 ans |
| Benjamins (mines) | 2016 – 2015 | 10 – 11 ans |
| Minimes | 2014 – 2013 | 12 – 13 ans |
| Cadets (tes) | 2012 – 2011 – 2010 | 14 – 15 – 16 ans |
| Juniors | 2009 – 2008 – 2007 | 17 – 18 – 19 ans |
| Séniors | 2006 et avant | 21 ans et plus |
Âges Vétérans
| CATEGORIES D’ÂGES | Âges |