Inscriptions
Moteur de recherche façon Google
feuille de renseignements
TRES IMPORTANT : pour visualiser ce tableau sur smartphone vous devez vous positionner obligatoirement en “large”. Sinon en hauteur normale seule une partie est visible. Merci de votre compréhension !
Jours |
Horaires |
Catégories d’âge |
Mardi | 17h30 – 18h30 | Baby – Judo de 2015 et 2016 |
18h30 – 19h30 | Judo Jeunes poussins 2011 – 2012 / benjamins 2009 – 2010 | |
19h30 – 21h | Judo ados – juniors – séniors depuis 2008 | |
Mercredi | 10h30 – 11h30 | Baby – Judo de 2015 et 2016 |
14h – 15h | Baby – Judo de 2015 et 2016 | |
15h – 16h | Judo jeunes poussins 2011 – 2012 | |
16h – 17h | Judo jeunes benjamins 2009 – 2010 | |
17h – 19h | Katas à partir de la ceinture orange | |
Jeudi | 19h – 21h | Jujitsu / Self-Défence / Fighting pour toutes les catégories d’âge |
Vendredi | 17h30 – 19h | Judo Jeunes poussins 2011 – 2012 / benjamins 2009 – 2010 |
18h – 19h | Taïso | |
19h – 21h | Judo ados – juniors – séniors depuis 2008 | |
Samedi | 10h – 11h30 | Jujitsu Brésilien |
tarifs
TRES IMPORTANT : pour visualiser ce tableau sur smartphone vous devez vous positionner obligatoirement en “large”. Sinon en hauteur normale seule une partie est visible. Merci de votre compréhension !
Catégories |
Licences |
Adhésions |
A l’année |
Ceintures de couleur |
Total annuel |
Baby à Benjamins 2016 à 2007 | 41€ | 4€ | 75€ | 6€ | 126€ |
Depuis minimes à partir de 2008 | 41€ | 4€ | 84€ | 6€ | 136€ |
Adhésion non pratiquant | 10€ | ||||
passeport sportif | 8€ | ||||
Les cotisations se règlent à l’année
Des facilités de paiement sont possibles
Le Club accepte : les espèces, les chèques, les chèques vacances, chèques comités d’entreprises
Siret n° 402 893 176 000 14
APE 926C
Affiliation FFjudo n°CO07 18 045 0
Affiliation DDJS n°18 354 – 95